高純石墨理化指標(biāo)
高純石墨理化指標(biāo)
指標(biāo) | 一浸兩焙 | 兩浸三焙 | 三浸四焙 | BEG-6 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
體積密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | * |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | 25 | 40 | 45 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
體積密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | * |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
體積密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.85 |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | 50 | 55 | 60 | 65 |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | 25 | 30 | 35 | 40 |
灰份(%)不大于 | * | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | * | 14 | 13 | 15 |
體積密度(g/cm3)不小于 | * | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | * | 50 | 55 | 60 |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | * | 25 | 30 | 35 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 15 | * |
體積密度(g/cm3)不小于 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | * |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻系數(shù)(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
體積密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗壓強(qiáng)度(MPa)不小于 | 35 | 45 | 55 | 60 |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小于 | 20 | 25 | 35 | 40 |
相關(guān)標(biāo)簽:石墨粉,石墨棒,石墨顆粒,石墨制品,石墨散熱片
本文出自東莞市捷誠石墨制品有限公司官網(wǎng):http://www.5aym.cn 權(quán)威發(fā)布, 東莞市捷誠石墨制品有限公司是一家集銷售、應(yīng)用開發(fā),產(chǎn)品加工的石墨專業(yè)廠家,專門為模具行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、真空熱處理爐、電子半導(dǎo)體及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)等提供石墨材料、石墨電極和相關(guān)的石墨制品,歡迎致電13549365158更多關(guān)于石墨制品方面信息,可回本網(wǎng)站產(chǎn)品頁面詳細(xì)了解點(diǎn)擊:石墨制品 石墨模具 石墨坩堝 石墨轉(zhuǎn)子 石墨軸承 石墨板 石墨棒 石墨匣體 石墨熱場(chǎng) 真空爐石墨制品 電子石墨模具